株価に影響しやすい決算発表、新規上場(IPO)、休場日・SQ・権利付最終日などの予定をまとめたカレンダーです。決算発表予定と新規上場は日本取引所グループの公表資料から毎日自動で取り込んでいます。
決算発表が多い時期は、個別銘柄の値動きが大きくなりやすくなります。用語の意味は権利確定日・権利付最終日、SQ、決算短信の解説もあわせてご覧ください。
ai-trader で取り上げた銘柄の決算発表予定(今後30日)
| 発表予定日 | 銘柄 | 決算の種類 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月16日(金) | サンケイリアルエステート投資法人(2972) | - | REIT |
| 2026年10月22日(木) | ディスコ(6146) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月23日(金) | ファナック(6954) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月27日(火) | Aiming(3911) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年10月27日(火) | カプコン(9697) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月28日(水) | ユアテック(1934) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月28日(水) | さくらインターネット(3778) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月28日(水) | 日立製作所(6501) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月28日(水) | ソシオネクスト(6526) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月28日(水) | アドバンテスト(6857) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月28日(水) | エリアリンク(8914) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年10月29日(木) | 日本たばこ産業(2914) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | イビデン(4062) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | 野村総合研究所(4307) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | JCRファーマ(4552) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | シンバイオ製薬(4582) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年10月29日(木) | オリエンタルランド(4661) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | 大同特殊鋼(5471) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | 日本精工(6471) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | 富士通(6702) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | 豊田通商(8015) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | 岡三証券グループ(8609) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | 大阪瓦斯(9532) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月29日(木) | コナミグループ(9766) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | 日本M&Aセンターホールディングス(2127) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | インフォマート(2492) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | セリア(2782) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年10月30日(金) | ロードスターキャピタル(3482) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | 日本フエルト(3512) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年10月30日(金) | 積水化学工業(4204) | 第2四半期 | プライム |
残り 279 社を表示
| 発表予定日 | 銘柄 | 決算の種類 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月30日(金) | 旭有機材(4216) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | TOTO(5332) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | 日本特殊陶業(5334) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | 住友電気工業(5802) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | NITTAN(6493) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年10月30日(金) | 三菱電機(6503) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | パナソニック ホールディングス(6752) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | TDK(6762) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | レーザーテック(6920) | 第1四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | 村田製作所(6981) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | アルビス(7475) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | 東京エレクトロン(8035) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年10月30日(金) | 阪急阪神ホールディングス(9042) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月2日(月) | 住友化学(4005) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月2日(月) | 日本航空(9201) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月4日(水) | カカクコム(2371) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月4日(水) | エムスリー(2413) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月4日(水) | 電通総研(4812) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月4日(水) | ヤマシンフィルタ(6240) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月4日(水) | IHI(7013) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月4日(水) | 丸紅(8002) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月4日(水) | エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月4日(水) | 川崎汽船(9107) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 大末建設(1814) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | かどや製油(2612) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月5日(木) | 日東紡績(3110) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 旭化成(3407) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | レンゴー(3941) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 花王(4452) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | HENNGE(4475) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月5日(木) | 荒川化学工業(4968) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 東海カーボン(5301) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 日本製鉄(5401) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | FUJI(6134) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 山一電機(6941) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | ローム(6963) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 太陽誘電(6976) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | トヨタ自動車(7203) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 助川電気工業(7711) | 本決算 | スタンダード |
| 2026年11月5日(木) | タムロン(7740) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 任天堂(7974) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 日本郵船(9101) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | 安田倉庫(9324) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月5日(木) | イチネンホールディングス(9619) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | 日本アクア(1429) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | J-オイルミルズ(2613) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | 円谷フィールズホールディングス(2767) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | 本決算 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | フィックスターズ(3687) | 本決算 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | ENECHANGE(4169) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月6日(金) | サスメド(4263) | 第1四半期 | グロース |
| 2026年11月6日(金) | オンコリスバイオファーマ(4588) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月6日(金) | フジ・メディア・ホールディングス(4676) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | 旭コンクリート工業(5268) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月6日(金) | イトーヨーギョー(5287) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月6日(金) | 北川精機(6327) | 第1四半期 | スタンダード |
| 2026年11月6日(金) | 岡野バルブ製造(6492) | 本決算 | スタンダード |
| 2026年11月6日(金) | アクセル(6730) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月6日(金) | ジオマテック(6907) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月6日(金) | 三菱重工業(7011) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | 富山第一銀行(7184) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | 三菱自動車工業(7211) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | フルヤ金属(7826) | 第1四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | サンリオ(8136) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | Joshin(8173) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月6日(金) | KDDI(9433) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | 森永乳業(2264) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | 味の素(2802) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | オーウイル(3143) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月9日(月) | アイスタイル(3660) | 第1四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | ニューラルグループ(4056) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月9日(月) | JX金属(5016) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | 古河電気工業(5801) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | 石川製作所(6208) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月9日(月) | KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | タムラ製作所(6768) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | ワークマン(7564) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月9日(月) | クワザワホールディングス(8104) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月9日(月) | SRSホールディングス(8163) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | 群馬銀行(8334) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | オリックス(8591) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | マネックスグループ(8698) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | 三菱地所(8802) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | MIRARTHホールディングス(8897) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | カチタス(8919) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | AZ-COM丸和ホールディングス(9090) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月9日(月) | 商船三井(9104) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | ルネサンス(2378) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | ディー・エヌ・エー(2432) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | ニチレイ(2871) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | ユニチカ(3103) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月10日(火) | ネクソン(3659) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | ソーシャルワイヤー(3929) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月10日(火) | 東京応化工業(4186) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | エーアイ(4388) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月10日(火) | デジタルガレージ(4819) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 小林製薬(4967) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 日本製鋼所(5631) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 三井金属(5706) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 住友金属鉱山(5713) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | フジクラ(5803) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | シスメックス(6869) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 浜松ホトニクス(6965) | 本決算 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 川崎重工業(7012) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 武蔵精密工業(7220) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | シモジマ(7482) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | タカラトミー(7867) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | スターゼン(8043) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 西華産業(8061) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 加賀電子(8154) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | りそなホールディングス(8308) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | 東和銀行(8558) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月10日(火) | ソフトバンクグループ(9984) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | 大成建設(1801) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | 大和ハウス工業(1925) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | ソフトフロントホールディングス(2321) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月11日(水) | サッポロビール(2501) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | キリンホールディングス(2503) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | SUMCO(3436) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | 日本ファルコム(3723) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月11日(水) | 阿波製紙(3896) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月11日(水) | ニーズウェル(3992) | 本決算 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | ラサ工業(4022) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | テイクアンドギヴ・ニーズ(4331) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | フリー(4478) | 第1四半期 | グロース |
| 2026年11月11日(水) | 東和薬品(4553) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | アイサンテクノロジー(4667) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月11日(水) | サイバーエージェント(4751) | 本決算 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | レナサイエンス(4889) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月11日(水) | アイビー化粧品(4918) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月11日(水) | I-ne(4933) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | デクセリアルズ(4980) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | 出光興産(5019) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | 住友大阪セメント(5232) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | カバー(5253) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月11日(水) | Laboro.AI(5586) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月11日(水) | 三菱マテリアル(5711) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | 弁護士ドットコム(6027) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | リクルートホールディングス(6098) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | 芝浦機械(6104) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | PHCホールディングス(6523) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | ミマキエンジニアリング(6638) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | 東京通信グループ(7359) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月11日(水) | 松田産業(7456) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | 東邦ホールディングス(8129) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | 大和自動車交通(9082) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月11日(水) | 光通信(9435) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | レノバ(9519) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月11日(水) | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | INPEX(1605) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | ライフドリンク カンパニー(2585) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | KLab(3656) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | FFRIセキュリティ(3692) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | セック(3741) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | ティアンドエスグループ(4055) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | THECOO(4255) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | ワンキャリア(4377) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | ビープラッツ(4381) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | Finatextホールディングス(4419) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | Amazia(4424) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | Kudan(4425) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | メドレー(4480) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | リボミック(4591) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | モダリス(4883) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | モリテック スチール(5986) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月12日(木) | GMOメディア(6180) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | バーチャレクス・ホールディングス(6193) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | アトラエ(6194) | 本決算 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | 酉島製作所(6363) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | ジャパンディスプレイ(6740) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | 日本マイクロニクス(6871) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | 原田工業(6904) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月12日(木) | コプロ・ホールディングス(7059) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | サイバー・バズ(7069) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | 近畿車輛(7122) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月12日(木) | ゼンショーホールディングス(7550) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | ハピネット(7552) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | ブシロード(7803) | 第1四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | 美津濃(8022) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | 岩手銀行(8345) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | セイファート(9213) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月12日(木) | プロジェクトホールディングス(9246) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月12日(木) | 上組(9364) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | エム・エイチ・グループ(9439) | 第1四半期 | スタンダード |
| 2026年11月12日(木) | KADOKAWA(9468) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月12日(木) | サガミホールディングス(9900) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 大林組(1802) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 鉄建建設(1815) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | イオレ(2334) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | ASJ(2351) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | アサヒグループホールディングス(2502) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | まんだらけ(2652) | 本決算 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | ユーグレナ(2931) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 日本調理機(2961) | 本決算 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | ハイパー(3054) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 海帆(3133) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | Cominix(3173) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | サンセイランディック(3277) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | メタプラネット(3350) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | テックファームホールディングス(3625) | 第1四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | WIZE(3664) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | デジタルプラス(3691) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | プロシップ(3763) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | リミックスポイント(3825) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | イノベーション(3970) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | ヘッドウォータース(4011) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | Sun Asterisk(4053) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | ココペリ(4167) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | Appier Group(4180) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | クラスターテクノロジー(4240) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | ダイキアクシス(4245) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | FIG(4392) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | JDSC(4418) | 第1四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | Welby(4438) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | リビン・テクノロジーズ(4445) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | サイバーセキュリティクラウド(4493) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | キャンバス(4575) | 第1四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | ブライトパス・バイオ(4594) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | 窪田製薬ホールディングス(4596) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | リゾートトラスト(4681) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | ティムス(4891) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | クオリプス(4894) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | ミルボン(4919) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | AnyMind Group(5027) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | eWeLL(5038) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | テスホールディングス(5074) | 第1四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 倉元製作所(5216) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | アイズ(5242) | 第3四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | インバウンドプラットフォーム(5587) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | 東邦亜鉛(5707) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 瀧上工業(5918) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | オーネックス(5987) | 第1四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | KeePer技研(6036) | 第1四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | レントラックス(6045) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | IBJ(6071) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | ライドオンエクスプレスホールディングス(6082) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | エンバイオ・ホールディングス(6092) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | アイダエンジニアリング(6118) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 豊和工業(6203) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | AIメカテック(6227) | 第1四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | サトー(6287) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 丸山製作所(6316) | 本決算 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | 北川鉄工所(6317) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | 日機装(6376) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | THK(6481) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | Orchestra Holdings(6533) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | HPCシステムズ(6597) | 第1四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | 宮越ホールディングス(6620) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 大日光・エンジニアリング(6635) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | 寺崎電気産業(6637) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | リバーエレテック(6666) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | AKIBAホールディングス(6840) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | OBARA GROUP(6877) | 本決算 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | 日本抵抗器製作所(6977) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | CRGホールディングス(7041) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | Smile Holdings(7084) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | ゆうちょ銀行(7182) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 小田原機器(7314) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | 岡本硝子(7746) | 第2四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | TOPPANホールディングス(7911) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | アシックス(7936) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | フジコピアン(7957) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | 東京産業(8070) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 秋田銀行(8343) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | 阿波銀行(8388) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | Jトラスト(8508) | 第3四半期 | スタンダード |
| 2026年11月13日(金) | レオパレス21(8848) | 第2四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | W TOKYO(9159) | 第1四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | デジタリフト(9244) | 本決算 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | ispace(9348) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | GMOインターネットグループ(9449) | 第3四半期 | プライム |
| 2026年11月13日(金) | アルファポリス(9467) | 第2四半期 | グロース |
| 2026年11月13日(金) | ニトリホールディングス(9843) | 第2四半期 | プライム |
決算発表の社数(今後30日)
主な発表企業の見どころは 決算 カテゴリの「決算プレビュー」で前営業日に紹介しています。
新規上場(IPO)の予定
| 上場日 | 会社名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月30日(金) | トグルホールディングス(株) | 652A | グロース |
| 2026年11月2日(月) | MabGenesis(株) | 653A | グロース |
| 2026年11月4日(水) | Allganize Holdings(株) | 656A | グロース |
| 2026年11月6日(金) | (株)estie | 658A | グロース |
| 2026年11月10日(火) | (株)RECEPTIONIST | 660A | グロース |
市場カレンダー(休場日・SQ・権利日)
2026年10月
- 2026年10月28日(水)10月末の権利付最終日
- 2026年10月29日(木)10月末の権利落ち日
2026年11月
- 2026年11月3日(火)休場(文化の日)
- 2026年11月13日(金)SQ(オプションの清算)
- 2026年11月23日(月)休場(勤労感謝の日)
- 2026年11月26日(木)11月末の権利付最終日
- 2026年11月27日(金)11月末の権利落ち日
2026年12月
- 2026年12月11日(金)メジャーSQ(先物・オプションの清算)
- 2026年12月28日(月)12月末の権利付最終日
- 2026年12月29日(火)12月末の権利落ち日
- 2026年12月30日(水)大納会(年内最後の取引日)
- 2026年12月31日(木)休場(年末年始)
決算発表予定・新規上場は日本取引所グループ(JPX)の公表資料をもとに自動で更新しています(取得 2026-10-16 08:26:30)。予定は変更されることがあるため、最新の情報は各社・JPXの発表をご確認ください。休場日・SQ・権利日はカレンダーから計算した目安です。
決算発表が集中する時期の目安
日本の上場企業の多くは3月期決算です。3月期の会社の場合、決算発表はおおむね次の時期に集中します。
- 本決算(通期):4月下旬〜5月中旬
- 第1四半期:7月下旬〜8月中旬
- 第2四半期(中間):10月下旬〜11月中旬
- 第3四半期:1月下旬〜2月中旬
12月期決算の会社は2月中旬ごろ、9月期決算の会社は11月中旬ごろに本決算を発表することが多くなります。